<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alfred's DSL Blog - Aktuelle News zum Thema DSL &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.dsl-butler.de/blog/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dsl-butler.de/blog</link>
	<description>Aktuelle News rund um DSL</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2011 14:29:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Die CeBIT besinnt sich auf ihre Qualitäten</title>
		<link>http://www.dsl-butler.de/blog/2011/02/25/die-cebit-besinnt-sich-auf-ihre-qualitaten/</link>
		<comments>http://www.dsl-butler.de/blog/2011/02/25/die-cebit-besinnt-sich-auf-ihre-qualitaten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 14:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-butler.de/blog/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor der Eröffnung der CeBIT am kommenden Dienstag herrscht Optimismus in Hannover. Denn nach sinkenden Besucherzahlen in den vergangenen Jahren rechnet man in diesem Jahr mit einem großen Publikum. Nachdem die CeBIT einige ihrer Aussteller und nicht wenige Besucher an andere Großveranstaltungen der IT-Branche verloren hatte, wird die größte Computermesse der Welt in diesem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz vor der Eröffnung der CeBIT am kommenden Dienstag herrscht Optimismus in Hannover. Denn nach sinkenden Besucherzahlen in den vergangenen Jahren rechnet man in diesem Jahr mit einem großen Publikum. Nachdem die CeBIT einige ihrer Aussteller und nicht wenige Besucher an andere Großveranstaltungen der IT-Branche verloren hatte, wird die größte Computermesse der Welt in diesem Jahr wieder so vielseitig und bunt sein, wie man sie seit jeher kannte.<span id="more-1659"></span></p>
<p>Und genau diese Vielseitigkeit und Buntheit ist es, worauf man in Hannover wieder setzt. Denn es gibt zwar einige andere attraktive Großveranstaltungen der Branche wie zum Beispiel die Photokina in Köln oder die Consumer Electronic Show in Las Vegas, doch die gesamte Palette der IT-Branche, die hat eben nur die CeBIT zu bieten. Und so sind für dieses Jahr einige Hersteller, die zuletzt nicht mehr auf der Messe vertreten waren, zu ihr zurückgekehrt. Dazu zählen unter anderem die Drucker- und Faxgeräte-Hersteller Brother, Xerox und Epson.</p>
<h3>Nur die CeBIT hat sie alle</h3>
<p>Die CeBIT als die größte und wichtigste IT-Messe der Welt ist die einzige Veranstaltung, auf der alle Anwender alle Produkte der IT-Branche finden. Nur hier sieht man also das große Ganze und kann sich in den fünf Tagen vom 1. bis zum 5. März einen Eindruck von der Welt der Technologie verschaffen. Und nur auf der CeBIT ist das gesamte Ausstellungsangebot für die verschiedenen Anwender-Kategorien in Themenbereiche gegliedert. </p>
<h3>Der private Anwender im Mittelpunkt</h3>
<p>Neben dem Themenbereich &#8220;CeBIT lab&#8221;, der die neuesten technischen Errungenschaften für Wissenschaft und Forschung vorstellt, gibt es zwei weitere Teilbereiche für ein interessiertes Fachpublikum sowie den für die privaten Anwender interessanten Bereich &#8220;CeBIT live&#8221;, auf dem neben Smartphones, Tablet-PCs und Games zahlreiche weitere Neuigkeiten präsentiert werden. Besonders von diesem werden voraussichtlich die meisten Besucher nach Hannover gelockt werden. Immer mehr Gewicht legen die Hersteller in der Entwicklung ihrer Produkt auf die Konsumenten, auf deren Urteil und Verhalten man  auf Herstellerseite immer unmittelbarer und direkter reagieren möchte. </p>
<p>Von Dienstag bis Samstag in Hannover also werden die Besucher der CeBIT mit viel Freude, Entdeckergeist und Neugier die Innovationen der Branche ausprobieren und schon dabei den Herstellern wiederum neue Impulse geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-butler.de/blog/2011/02/25/die-cebit-besinnt-sich-auf-ihre-qualitaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Vorschau auf die CeBIT 2011</title>
		<link>http://www.dsl-butler.de/blog/2011/02/24/1652/</link>
		<comments>http://www.dsl-butler.de/blog/2011/02/24/1652/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 17:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-butler.de/blog/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem auf der alljährlich in Hannover stattfindenden CeBIT in den letzten Jahren der Fokus vor allem auf IT-Fachleuten und professionellen Anwendern lag, werden in diesem Jahr auch die ganz normalen Anwender viel Interessantes zu sehen bekommen. Ab dem 1. März also wird es für Fachleute und interessierte Besucher wieder spannend in Hannover. In den vier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem auf der alljährlich in Hannover stattfindenden CeBIT in den letzten Jahren der Fokus vor allem auf IT-Fachleuten und professionellen Anwendern lag, werden in diesem Jahr auch die ganz normalen Anwender viel Interessantes zu sehen bekommen.<span id="more-1652"></span></p>
<p>Ab dem 1. März also wird es für Fachleute und interessierte Besucher wieder spannend in Hannover. In den vier großen Themenbereichen, in die die Veranstaltung sich in diesem Jahr gliedert, findet jeder Besucher seinen Schwerpunkt: Der Privatnutzer bei &#8220;CeBIT life&#8221;, der Wissenschaftler bei &#8220;CeBIT lab&#8221;, Menschen aus der Politik bei &#8220;CeBIT gov&#8221; und IT-Fachleute bei &#8220;CeBIT pro&#8221;. </p>
<h3>Cloud Computing ist die Zukunft</h3>
<p>Schon bevor es am Dienstag endlich losgehen wird, sind die zwei Schwerpunktthemen der diesjährigen CeBIT klar: Smartphones und Tablet PCs sowie Cloud Computing. Das Letztere beschreibt das immer häufiger genutzte Prinzip, Daten und Rechnerfunktionen aus dem eigenen Computer auszulagern  und stattdessen auf einem Server in einem Netzwerk zu speichern. E-Mail-Programme funktionieren immer schon nach diesem Prinzip, das in Zukunft weitere Bedeutung erlangen wird. </p>
<h3>Smartphones &#038; Tablet-PCs haben den Durchbruch geschafft</h3>
<p>Wenn die Daten auf einem externen Speicher gelagert sind, funktioniert der eigene Rechner auch mit wenig Speicherkapazität. Dieser Umstand wiederum ist umso interessanter für die zweiten Hauptfiguren der CeBIT, die Smartphones und Tablet-PCs. Auch deswegen nehmen Experten an, dass Cloud Computing in den nächsten Jahren immens wachsen wird. Im Fahrwasser des iPad haben die Tablet-PCs es nun auch nach vorne geschafft. Viele neue Geräte werden auf der CeBIT präsentiert, die meisten davon mit dem neuen Betriebssystem Android 3.0 von Google, womit sie dem iPad derzeit sogar überlegen sind. </p>
<h3>Das neue iPad</h3>
<p>Die Nase vorn werden die Konkurrenten von Apple aber voraussichtlich nur einen ganzen Tag lang haben, denn schon am darauffolgenden Mittwoch, dem 2. März, wird im fernen San Francisco das neue iPad vorgestellt werden. Doch das wird die Freude der privaten Anwender nicht trüben. Denn auf einer großen Fläche werden sie ihren Spass mit Smartphones und Tablet-PCs haben. Besonders in diesem Bereich erwarten die Hersteller für die nächsten Jahre ein enormes Wachstum, da immer mehr Menschen mit Smartphone und Co. ins Internet gehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-butler.de/blog/2011/02/24/1652/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parteien fordern Breitbandversorgung für alle</title>
		<link>http://www.dsl-butler.de/blog/2011/02/07/parteien-fordern-breitbandversorgung-fur-alle/</link>
		<comments>http://www.dsl-butler.de/blog/2011/02/07/parteien-fordern-breitbandversorgung-fur-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 09:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-butler.de/blog/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Parteien fordern eine Grundversorgung mit Breitband-Internet. Auf kommunaler Ebene setzt sich nun in Brandenburg die Piratenpartei dafür ein, dass jeder Bürger einen leistungsfähigen Internetzugang erhalte. Auch der CDU-Landesverband Oldenburg setzte sich mit dem Thema auseinander und sprach sich für die Förderung von Glasfaserkabelverbindungen aus. Breitbandversorgung im Grundsatzprogramm der Piratenpartei In Cottbus verabschiedete die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Parteien fordern eine Grundversorgung mit Breitband-Internet. Auf kommunaler Ebene setzt sich nun in Brandenburg die Piratenpartei dafür ein, dass jeder Bürger einen leistungsfähigen Internetzugang erhalte. Auch der CDU-Landesverband Oldenburg setzte sich mit dem Thema auseinander und sprach sich für die Förderung von Glasfaserkabelverbindungen aus.</p>
<p><span id="more-1608"></span></p>
<h2>Breitbandversorgung im Grundsatzprogramm der Piratenpartei</h2>
<p>In Cottbus verabschiedete die Brandenburger Piratenpartei bei ihrem Landesparteitag ein neues Grundsatzprogramm. In diesem Programm wird u.a. das Grundrecht eines jeden Menschen auf schnelles Breitband-Internet gefordert. Die Piratenpartei geht davon aus, dass es technisch möglich sei, ganz Brandenburg in den nächsten Jahren mit entsprechenden Internetanschlüssen zu versorgen. Der Landesvorsitzende, Markus Freitag, betonte, dass eine solche Internetverbindung heutzutage wichtiger sei als ein Fernsehgerät. In Bezug auf die technischen Möglichkeiten spricht sich die Piratenpartei deutlich für Kabel- statt Funkverbindungen aus, da diese ihrer Meinung nach stabiler und schneller seien.</p>
<h2>Oldenburger CDU setzt auf Glasfaserkabel</h2>
<p>Der CDU-Landesverband Oldenburg besprach bei seiner Klausurtagung am vergangenen Wochenende im jeverschen Schützenhof neben dem Thema Energieversorgung ebenfalls das Thema Breitband-Internet. Den Anschluss eines jeden Haushaltes an das entsprechende Glasfaserkabelnetz wurde dabei zum Ziel der CDU erklärt. Breitband- und Energieversorgung sind für den Landesverband als entscheidende Teile der kommunalen Infrastruktur eng verbunden.</p>
<p>Nachdem das Thema Breitbandgrundversorgung bereits mehrfach auf nationaler und internationaler Ebene ins Gespräch gebracht wurde, scheint es nun also gleich von mehreren Parteien als äußerst geeignet für den Wahlkampf auf kommunaler Ebene befunden zu werden.</p>
<p>&lt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-butler.de/blog/2011/02/07/parteien-fordern-breitbandversorgung-fur-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundespartei fordert Breitband-Grundversorgung</title>
		<link>http://www.dsl-butler.de/blog/2011/01/24/bundespartei-fordert-breitband-grundversorgung/</link>
		<comments>http://www.dsl-butler.de/blog/2011/01/24/bundespartei-fordert-breitband-grundversorgung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 13:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-butler.de/blog/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[Die Industriestaaten weltweit erarbeiten Entwürfe zu einer möglichen Breitbandgrundversorgung. Durch eine solche Aufnahme des Breitband-Internets in den Grundversorgungskatalog soll der stetig gewichtiger werdenden Stellung des Internets Gerechtigkeit getan werden. In Deutschland ist es derzeit vor allem die Bundesfraktion der Grünen, die sich für eine solche Grundversorgung einsetzt. Der eine MBit für alle ist noch nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Industriestaaten weltweit erarbeiten Entwürfe zu einer möglichen Breitbandgrundversorgung. Durch eine solche Aufnahme des Breitband-Internets in den Grundversorgungskatalog soll der stetig gewichtiger werdenden Stellung des Internets Gerechtigkeit getan werden. In Deutschland ist es derzeit vor allem die Bundesfraktion der Grünen, die sich für eine solche Grundversorgung einsetzt.</p>
<p><span id="more-1566"></span></p>
<h2>Der eine MBit für alle ist noch nicht da</h2>
<p>Die Bundesregierung hatte bereits beschlossen, dass jedem Haushalt Deutschlands bis zum Ende 2010 mindestens eine Datenübertragungsrate von einem Mbit pro Sekunde zur Verfügung stehen sollte. Dieser Beschluss wurde jedoch nicht gesetzlich gesichert und letztlich auch nicht verwirklicht. Die Grünen fordern nun, die Breitband-Grundversorgung voranzutreiben. Dazu soll geprüft werden, welche Voraussetzungen für eine allen zugängliche Datenübertragungsrate von zwei Mbit pro Sekunde benötigt wird.</p>
<h2>Breitband als Teil der Daseinsvorsorge</h2>
<p>Die Fraktionssprecherin für die Medienpolitik der Grünen, Tabea Rösner, erklärte, dass eine solche Breitband-Grundversorgung heutzutage als Daseinsvorsorge gelten müsse. Während im Bund von einem Mbit und bei Frau Rösner von zwei Mbit pro Sekunde die Rede war, spricht Johannes Saalfeld, der Landesvorstandsmitglied der Grünen in Mecklenburg-Vorpommern ist, von einer notwendigen Datenrate von fünf bis zehn Mbit pro Sekunde. Diese Größenordnung hält er für notwendig, um mit der Grundversorgung der gestiegenen Bedeutung des Internets gerecht zu werden. Die Grundversorgung wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, da die Fraktion der Grünen zunächst eine Machbarkeitsstudie durchführen lässt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-butler.de/blog/2011/01/24/bundespartei-fordert-breitband-grundversorgung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zugeschnappt im neuen Jahr</title>
		<link>http://www.dsl-butler.de/blog/2011/01/07/zugeschnappt-im-neuen-jahr/</link>
		<comments>http://www.dsl-butler.de/blog/2011/01/07/zugeschnappt-im-neuen-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 15:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-butler.de/blog/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Weihnachten ist zwar vorbei, doch tolle Päckchen gibt es auch zum Anfang des neuen Jahres. Genauer gesagt Pakete, und zwar Komplettpakete der DSL-Anbieter. Denn wie jedes Jahr im Januar locken diese mit wirklich attraktiven Angeboten neue Kunden. Die günstigsten Sonderaktionen kosten knapp über 20 Euro und bieten dafür Telefon- und Internet-Flatrate per DSL. Ein solches [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weihnachten ist zwar vorbei, doch tolle Päckchen gibt es auch zum Anfang des neuen Jahres. Genauer gesagt Pakete, und zwar Komplettpakete der DSL-Anbieter. Denn wie jedes Jahr im Januar locken diese mit wirklich attraktiven Angeboten neue Kunden.</p>
<p><span id="more-1526"></span></p>
<p>Die günstigsten Sonderaktionen kosten knapp über 20 Euro und bieten dafür Telefon- und Internet-Flatrate per DSL. Ein solches Komplettpaket ist ein wirkliches Schnäppchen, mit dem gleich mehrere Anbieter im Januar um die Aufmerksamkeit der Kunden ringen. Da viele der Angebote zum 31. Januar begrenzt sind, sollte man die Chance zum Wechsel jetzt nutzen. Wichtig ist natürlich, sich die Leistungen und Konditionen der Komplettpakete, die unterschiedlich lange Vertragsbindung verlangen, genau anzuschauen.</p>
<h2>Echte DSL-Schnäppchen: Komplettpakete mit Flatrate für Internet und Telefon</h2>
<p>So wie die Laufzeiten, je nach DSL-Anbieter, bis zu 24 Monaten betragen können, so variieren auch die Höhe eines etwaigen Startguthabens, die Menge eventueller Freimonate oder eventuelle Einrichtungsgebühren. Manchmal muss die mitgelieferte Hardware und deren Versand extra bezahlt werden, manchmal sind die Kosten hierfür im Komplettpaket enthalten. Eine Übertragungsgeschwindigkeit von mindestens 16 Mbit/s ist mittlerweile technischer Standard und sollte von dem Komplettpaket ebenfalls geboten werden. Und wer sich einmal die Mühe macht, sich die von den Anbietern geschnürten Komplettpakete anzuschauen, der wird sicher ein attraktives darunter finden, mit dem er schnell und günstig per DSL Internet und Telefon nutzen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-butler.de/blog/2011/01/07/zugeschnappt-im-neuen-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Kabel holt wieder auf</title>
		<link>http://www.dsl-butler.de/blog/2011/01/06/das-kabel-holt-wieder-auf/</link>
		<comments>http://www.dsl-butler.de/blog/2011/01/06/das-kabel-holt-wieder-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 14:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-butler.de/blog/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Wer heute einen Zugang zum Internet braucht und sich in Presse und Internet sowie bei Freunden und Bekannten erkundigt, dem wird wohl in den meisten Fällen ein DSL-Anschluss angeraten. Das verwundert nicht, wo immer noch über 90 Prozent der Haushalte ihr Internet über den klassischen DSL-Anschluss beziehen. Doch das gute alte Kabel, das nie ganz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer heute einen Zugang zum Internet braucht und sich in Presse und Internet sowie bei Freunden und Bekannten erkundigt, dem wird wohl in den meisten Fällen ein DSL-Anschluss angeraten. Das verwundert nicht, wo immer noch über 90 Prozent der Haushalte ihr Internet über den klassischen DSL-Anschluss beziehen. Doch das gute alte Kabel, das nie ganz weg war, holt jetzt wieder auf.<span id="more-1522"></span></p>
<p>Nachdem die Betreiber die Kabelnetze in den vergangenen Jahren umfassend ausgebaut und verbessert haben, wird der Internetzugang per Kabel immer attraktiver. Er ist flächendeckend verfügbar, und das auch in Gegenden, in denen es mit der Datenübertragung über den DSL-Anschluss hapert. Auch in Geschwindigkeit und übertragenem Datenvolumen muss sich das Kabel nicht hinter dem klassischen DSL verstecken. Somit ist das Breitbandinternet über den Kabelanschluss eine attraktive und moderne Alternative.</p>
<h2>Konkurrenz Kabel</h2>
<p>Auch die Bundesnetzagentur bescheinigt dem Hochgeschwindigkeitsinternet per Kabel eine durchgängig hohe Bandbreite. Somit ist dem, der auf eine stabile und leistungsstarke Internetverbindung hofft und sich auf Anraten für einen Zugang per Kabel entscheidet, damit nicht zu viel versprochen. Auch preislich stellt das Kabel eine Konkurrenz zum klassischen DSL-Anschluss dar. Denn trotz der hohen Investitionen der Betreiber in das Kabelnetz bieten diese ihren Service zu attraktiven Preisen an. </p>
<p>Somit kann Kabel in Gegenden, wo es mit dem DSL etwas hapert, durchaus eine praktische und günstige Alternative sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-butler.de/blog/2011/01/06/das-kabel-holt-wieder-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet TV</title>
		<link>http://www.dsl-butler.de/blog/2011/01/05/internet-tv/</link>
		<comments>http://www.dsl-butler.de/blog/2011/01/05/internet-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 14:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-butler.de/blog/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[Im Internet kann man schon seit Jahren eine Vielzahl privat gedrehter Clips, aber auch kommerzieller Filme sehen. Viele Fernsehsender bieten mittlerweile, wenn zum Teil auch nur vorübergehend, ihr Programm auch auf im World Wide Web an. Neben den legalen Filmvorführungen gibt es natürlich auch die Seite der illegalen Streamings und Downloads. Internet TV ist bereits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Internet kann man schon seit Jahren eine Vielzahl privat gedrehter Clips, aber auch kommerzieller Filme sehen. Viele Fernsehsender bieten mittlerweile, wenn zum Teil auch nur vorübergehend, ihr Programm auch auf im World Wide Web an. Neben den legalen Filmvorführungen gibt es natürlich auch die Seite der illegalen Streamings und Downloads. Internet TV ist bereits Realität und es befindet sich im Ausbau.</p>
<p><span id="more-1520"></span></p>
<h2>Apple TV und Google TV</h2>
<p>Die Konzerne Apple und Google arbeiten schon seit einiger Zeit an eigenen Angeboten im Bereich Internet TV. Gemeint sind kleine Boxen, die es jedem Fernseher ermöglichen, auf Online-Videoinhalte, Datenbanken und andere Internetdienste zugreifen zu können. Andere Firmen haben schon länger vergleichbare Geräte auf dem Markt. Wie lange diese Boxen für die Verbraucher von Interesse sein werden, steht nicht fest, da die neusten Fernseher von vornherein als &#8220;Smart TVs&#8221; hergestellt werden und solche derartigen Zusatzgeräte nicht mehr benötigen. Die Technik wird weiterhin verbessert und so könnte es sein, dass die neusten Angebote aus diesem Bereich auch schon existierende Smart TVs noch verbessern. Im Fall von Apple handelt es sich auch schon um den zweiten Versuch des Konzerns, Filme, Musikvideos und andere Bilder aus dem Internet auf die Fernsehbildschirme zu bringen. Neben der Möglichkeit, Videoinhalte direkt über den iTunes Store zu kaufen, kann man sich in den USA bereits über Apple TV Videos per Knopfdruck ausleihen, um sie im Handumdrehen über den eigenen Fernseher zu schauen. Wer möchte, kann sogar sein iPhone als Fernbedienung nutzen.</h2>
<h2>Interessante Entwicklung</h2>
<p>Dank guter Breitbandverbindungen und immer besserer Hardware verbringen viele Menschen heutzutage schon weitaus mehr Freizeit vor dem Computerbildschirm als vor dem Fernseher. Eine Symbiose beider Geräte ist keine Neuerung mehr. Angesichts der Bildinhalte im World Wide Web, dem Nutzerverhalten der Masse und Angeboten wie Google TV oder Apple TV muss man sich fragen, welche Ausmaße diese Entwicklung annehmen wird. Was wird aus den klassischen Fernsehsendern werden, wenn sie nicht mehr das Programm diktieren und welche Sendungen wird es auch ohne diese Sender als Produzenten geben? Vielleicht wird das herkömmliche Fernsehen sich aber auch zu einem gewissen Teil behaupten können, so dass Deutschland in der Zukunft weiterhin &#8220;Wetten dass&#8221; auf dem ZDF und nicht auf wetten-dass.com sehen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-butler.de/blog/2011/01/05/internet-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL-Wachstum wird nachlassen</title>
		<link>http://www.dsl-butler.de/blog/2010/12/02/dsl-wachstum-wird-nachlassen/</link>
		<comments>http://www.dsl-butler.de/blog/2010/12/02/dsl-wachstum-wird-nachlassen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 10:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-butler.de/blog/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Breitband ist mittlerweile fast gleichbedeutend mit DSL. In Bezug auf mögliche Internetanschlüsse hat der DSL-Standard alle anderen Möglichkeiten weit hinter sich gelassen, aber das Wachstum kann nicht ewig anhalten. Weiße Flecken verschwinden Natürlich gibt es noch immer Ortschaften, in denen keine DSL-Anschlüsse verfügbar sind. Einige wird nun durch Funkverbindungen der komfortable Internetzugang ermöglicht und andere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Breitband ist mittlerweile fast gleichbedeutend mit DSL. In Bezug auf mögliche Internetanschlüsse hat der DSL-Standard alle anderen Möglichkeiten weit hinter sich gelassen, aber das Wachstum kann nicht ewig anhalten.</p>
<p><span id="more-1479"></span></p>
<h2>Weiße Flecken verschwinden</h2>
<p>Natürlich gibt es noch immer Ortschaften, in denen keine DSL-Anschlüsse verfügbar sind. Einige wird nun durch Funkverbindungen der komfortable Internetzugang ermöglicht und andere erhalten die technische Aufrüstung, so dass auch dort in absehbarer Zeit der DSL-Standard erhältlich sein wird. Langsam schließen sich die Löcher in der Breitband-Versorgung. Jason Blackwell von ABI Research bestätigte, dass durch die bereits dichte Versorgung mit DSL-Anschlüssen das bisherige Wachstum sich verlangsamen wird, so ist zum Beispiel in Westeuropa bereits eine Abdeckung von über 50 Prozent gewährleistet.</p>
<h2>Derzeit noch Spitzenreiter</h2>
<p>Der DSL-Standard ist gegenwärtig noch immer unangefochten marktführend. Der Markt für Breitbandanschlüsse im stationären Internet wächst bisher stetig. 2010 ist eine Erhöhung des Marktvolumens um 10 Prozent im Vergleich zu 2009 wahrscheinlich. In diesem Zusammenhang wächst nun auch zusehends die Nachfrage nach Glasfasertechnologie, da sich dadurch höhere Übertragungsgeschwindigkeiten ermöglichen lassen. Hier ist das Wachstum vermutlich noch länger anhaltend, da mit großer Wahrscheinlichkeit auch viele der Gebiete, in denen bereits DSL-Anschlüsse verfügbar sind, teils noch mit Glasfasertechnologie aufgerüstet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-butler.de/blog/2010/12/02/dsl-wachstum-wird-nachlassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesgerichtshof entscheidet über DSL-Vertragskündigung</title>
		<link>http://www.dsl-butler.de/blog/2010/11/17/bundesgerichtshof-entscheidet-uber-dsl-vertragskundigung/</link>
		<comments>http://www.dsl-butler.de/blog/2010/11/17/bundesgerichtshof-entscheidet-uber-dsl-vertragskundigung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 10:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-butler.de/blog/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[Ein Umzug ist kein zulässiger Grund für eine schnell mögliche Kündigung des DSL-Vertrags. Sollte der neue Wohnort außerhalb des Bereiches liegen, den der DSL-Anbieter mit Anschlüssen versorgen kann, bleibt dennoch der Vertrag bestehen. So wurde es kürzlich vom Bundesgerichtshof entschieden. DSL-Anbieter hat keinen Einfluss auf den Umzug Ein DSL-Nutzer, der in eine Region zieht, in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Umzug ist kein zulässiger Grund für eine schnell mögliche Kündigung des DSL-Vertrags. Sollte der neue Wohnort außerhalb des Bereiches liegen, den der DSL-Anbieter mit Anschlüssen versorgen kann, bleibt dennoch der Vertrag bestehen. So wurde es kürzlich vom Bundesgerichtshof entschieden.</p>
<p><span id="more-1462"></span></p>
<h2>DSL-Anbieter hat keinen Einfluss auf den Umzug</h2>
<p>Ein DSL-Nutzer, der in eine Region zieht, in der sein DSL-Anbieter aufgrund nicht vorangetriebenen Netzausbaus keinen Anschluss anbieten kann, ist dennoch an den unterschriebenen Vertrag bei jenem Anbieter gebunden. Der Bundesgerichtshof (BGH) erklärte, dass ein Umzug nach Paragraph 626 des Bundesgesetzbuches (BGB) keinen &#8220;wichtiger Grund&#8221; für eine Kündigung des DSL-Vertrags darstellt. Der jeweilige DSL-Anbieter gewährleistet durch den Vertrag einen bestimmten Anschluss und nicht einen generellen, daher kann eine nicht erbrachte Vertragsleistung auf Seiten des Anbieters nicht vom DSL-Nutzer als &#8220;wichtiger Grund&#8221; für eine fristlose Kündigung wirksam vorgebracht werden. Der BGH begründet seine Entscheidung mit dem nicht existenten Einfluss des DSL-Anbieters auf den Umzug des Kunden.</p>
<h2>Laufzeit des Vertrags</h2>
<p>Ein weiteres Argument für die Entscheidung des BGH ist die Möglichkeit, die der Kunde im Vorfeld hatte, sich für einen DSL-Vertrag mit kürzerer Laufzeit zu entscheiden. Die meisten Verträge mit längerer Laufzeit ermöglichen dadurch nicht selten Sparvorteile. Möchte der Kunde diese Vorteile nutzen, unterschreibt er gleichzeitig für eine längere Vertragsbindung. Diesbezüglich muss man sich von vornherein im Klaren sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsl-butler.de/blog/2010/11/17/bundesgerichtshof-entscheidet-uber-dsl-vertragskundigung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet durch die Steckdose</title>
		<link>http://www.dsl-butler.de/blog/2010/11/08/internet-durch-die-steckdose/</link>
